
Konecranes
How do you shape the future, embrace innovation, drive growth, and achieve your business aspirations? These aren’t just words; they are tools on your journey to reach your passions and ambitions. At Konecranes Lift Trucks, we're driven by curiosity. We listen, learn, and deliver custom-engineered lift trucks tailored to your requirements. Whatever moves and fuels your ambition, we build lift trucks designed for your world!
www.kclifttrucks.comProducts
Konecranes
SMV 4636TCX5
| Category | Reach Stacker |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 46t |
| Lift Height | N/A |
Konecranes
E-ACE 4632 TC5
| Category | Reach Stacker |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | 52.5 kWh |
| Capacity | 46t |
| Lift Height | 18.20 m |
Konecranes
SMV 128 TC6
| Category | Reach Stacker |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | 11 L/h |
| Capacity | 12t |
| Lift Height | 16.20 m |
Konecranes
SMV 4632 TC5
| Category | Reach Stacker |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | 16.5 L/h |
| Capacity | 46t |
| Lift Height | 18.20 m |
Konecranes
SMV 4636 TC5
| Category | Reach Stacker |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | 16.5 L/h |
| Capacity | 46t |
| Lift Height | N/A |
Konecranes
SMV 4632 TC5 (FD)
| Category | Reach Stacker |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | 13.5 L/h |
| Capacity | 46t |
| Lift Height | 15.20 m |
Konecranes
SMV 4643TCX5
| Category | Reach Stacker |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 46t |
| Lift Height | N/A |
Konecranes
SMV 4628 TC5
| Category | Reach Stacker |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | 17 L/h |
| Capacity | 42t |
| Lift Height | 15.20 m |
Konecranes
SMV 4632TC6H
| Category | Reach Stacker |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | 16.5 L/h |
| Capacity | 45t |
| Lift Height | 17.80 m |
Konecranes
SMV 4644TCX5
| Category | Reach Stacker |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 46t |
| Lift Height | N/A |
Konecranes
SMV 2216 TC3
| Category | Reach Stacker |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | 11 L/h |
| Capacity | 22t |
| Lift Height | 14.30 m |
Konecranes
SMV 4228 TC5
| Category | Reach Stacker |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | 16 L/h |
| Capacity | 42t |
| Lift Height | 15.20 m |
Konecranes
SMV 4639 CC5
| Category | Reach Stacker |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 46t |
| Lift Height | N/A |
Konecranes
SMV 4638TCX5
| Category | Reach Stacker |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 46t |
| Lift Height | N/A |
Konecranes
SMV 4646 CC5
| Category | Reach Stacker |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 46t |
| Lift Height | N/A |
Konecranes
SMV 4644 TC4 (BH)
| Category | Reach Stacker |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 46t |
| Lift Height | N/A |
Konecranes
SMV 4646 TC3 (BH)
| Category | Reach Stacker |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 46t |
| Lift Height | N/A |
Konecranes
SMV 4638 CCX5
| Category | Reach Stacker |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 46t |
| Lift Height | N/A |
Konecranes
SMV 4646TCX5
| Category | Reach Stacker |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 46t |
| Lift Height | N/A |
Konecranes
SMV 4639 CCX4
| Category | Reach Stacker |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 46t |
| Lift Height | N/A |
Konecranes
SMV 4646 CCX5
| Category | Reach Stacker |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 46t |
| Lift Height | N/A |
Konecranes
SMV 4639 CCX5
| Category | Reach Stacker |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 46t |
| Lift Height | N/A |
Konecranes
SMV 4638 CC5
| Category | Reach Stacker |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 46t |
| Lift Height | N/A |
Konecranes
SMV 4644 TCX4 (BH)
| Category | Reach Stacker |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 46t |
| Lift Height | N/A |
Konecranes
SMV 4646 RCX4 (BH)
| Category | Reach Stacker |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 46t |
| Lift Height | N/A |
Konecranes
SMV 6/7 ECC 100DS
| Category | Empty Container Handler |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | 11 L/h |
| Capacity | 10t |
| Stack 9'6" | 6 |
Konecranes
SMV 5/6 ECC 110 DS
| Category | Empty Container Handler |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 11t |
| Stack 9'6" | N/A |
Konecranes
SMV 5/6 ECC 100 DS
| Category | Empty Container Handler |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 10t |
| Stack 9'6" | N/A |
Konecranes
SMV 4/5 ECC 110 DS
| Category | Empty Container Handler |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | 11 L/h |
| Capacity | 11t |
| Stack 9'6" | 5 |
Konecranes
SMV 6/7 ECC 90
| Category | Empty Container Handler |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | 11 L/h |
| Capacity | 9t |
| Stack 9'6" | 6 |
Konecranes
SMV 6/7 ECC 110 DS
| Category | Empty Container Handler |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 11t |
| Stack 9'6" | N/A |
Konecranes
SMV 6 ECC 80
| Category | Empty Container Handler |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 8t |
| Stack 9'6" | N/A |
Konecranes
SMV 5/6 ECC 90
| Category | Empty Container Handler |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 9t |
| Stack 9'6" | N/A |
Konecranes
SMV 7/8 ECC 90
| Category | Empty Container Handler |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 9t |
| Stack 9'6" | N/A |
Konecranes
E 7/8 ECC 9
| Category | Empty Container Handler |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | 11 L/h |
| Capacity | 9t |
| Stack 9'6" | 7 |
Konecranes
E 5/6 ECC 10 DS
| Category | Empty Container Handler |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | 11 L/h |
| Capacity | 10t |
| Stack 9'6" | 5 |
Konecranes
E 5/6 ECC 9
| Category | Empty Container Handler |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | 11 L/h |
| Capacity | 9t |
| Stack 9'6" | 5 |
Konecranes
E-ACE 6/7 ECC 10 DS
| Category | Empty Container Handler |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | 30 kWh |
| Capacity | 10t |
| Stack 9'6" | 6 |
Konecranes
E-ACE 6/7 ECC 9
| Category | Empty Container Handler |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | 30 kWh |
| Capacity | 9t |
| Stack 9'6" | 6 |
Konecranes
F 14-600 C
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | 6 L/h |
| Capacity | 14t |
| Lift Height | 4.00 m |
Konecranes
F 16-600 C
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | 6 L/h |
| Capacity | 16t |
| Lift Height | 4.00 m |
Konecranes
SMV 52 GC6R
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 39t |
| Lift Height | N/A |
Konecranes
SMV 12-600 C
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | 6 L/h |
| Capacity | 12t |
| Lift Height | 4.00 m |
Konecranes
SMV 16-900 C
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | 7 L/h |
| Capacity | 16t |
| Lift Height | 4.00 m |
Konecranes
SMV 33-1200C
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | 11.5 L/h |
| Capacity | 33t |
| Lift Height | 4.00 m |
Konecranes
SMV 52 GC3S-4S-5S
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 45t |
| Lift Height | N/A |
Konecranes
SMV 65-1200 C
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 65t |
| Lift Height | N/A |
Konecranes
SMV 16-1200C
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | 7 L/h |
| Capacity | 16t |
| Lift Height | 4.00 m |
Konecranes
E-VER 13.6-600 C
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | 20 kWh |
| Capacity | 14t |
| Lift Height | 4.00 m |
Konecranes
SMV 22-1200 C
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | 10 L/h |
| Capacity | 22t |
| Lift Height | 4.00 m |
Konecranes
SMV 25-1200C
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | 10 L/h |
| Capacity | 25t |
| Lift Height | 4.00 m |
Konecranes
E-VER 25-1200C
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | 30 kWh |
| Capacity | 25t |
| Lift Height | 4.00 m |
Konecranes
E-VER 16-1200C
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | 22 kWh |
| Capacity | 16t |
| Lift Height | 4.00 m |
Konecranes
SMV 13.6-600 C
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | 7 L/h |
| Capacity | 14t |
| Lift Height | 4.00 m |