Based on submitted data compiled to the best of our knowledge. No warranty.
285 of 594 machines
Based on submitted data compiled to the best of our knowledge. No warranty.
SANY
SCP120E
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 12t |
| Lift Height | 3.00 m |
Konecranes
E-VER 25-1200C
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | 30 kWh |
| Capacity | 25t |
| Lift Height | 4.00 m |
Hyster
H36XDS12
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 36t |
| Lift Height | 4.27 m |
Kalmar
ECG200-12
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | 32 kWh |
| Capacity | 20t |
| Lift Height | 5.00 m |
CVS Ferrari
FH52
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 52t |
| Lift Height | N/A |
SANY
SCP160G5A
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 16t |
| Lift Height | 4.00 m |
Konecranes
E-VER 13.6-600 C
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | 20 kWh |
| Capacity | 14t |
| Lift Height | 4.00 m |
Hyster
H40XDS12
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 40t |
| Lift Height | 4.27 m |
Kalmar
ECG250-12
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | 35 kWh |
| Capacity | 25t |
| Lift Height | 5.00 m |
CVS Ferrari
FH42
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 42t |
| Lift Height | 4.00 m |
SANY
SCP250E
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 25t |
| Lift Height | 4.00 m |
Konecranes
SMV 16-900 C
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | 7 L/h |
| Capacity | 16t |
| Lift Height | 4.00 m |
Hyster
H48XDS12
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 48t |
| Lift Height | 4.27 m |
Kalmar
ECG330-12
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | 45 kWh |
| Capacity | 33t |
| Lift Height | 5.00 m |
CVS Ferrari
FH45
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 45t |
| Lift Height | 4.00 m |
SANY
SCP300E
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 30t |
| Lift Height | 4.00 m |
Konecranes
E-VER 16-1200C
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | 22 kWh |
| Capacity | 16t |
| Lift Height | 4.00 m |
Hyster
H10XD6
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 11t |
| Lift Height | 4.92 m |
Kalmar
ECG180-12
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | 30 kWh |
| Capacity | 18t |
| Lift Height | 5.00 m |
CVS Ferrari
FH38
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 38t |
| Lift Height | N/A |
SANY
SCP350E
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 35t |
| Lift Height | 4.00 m |
Konecranes
F 14-600 C
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | 6 L/h |
| Capacity | 14t |
| Lift Height | 4.00 m |
Hyster
H18XD9
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 18t |
| Lift Height | 4.49 m |
Kalmar
ECG280-12
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | 40 kWh |
| Capacity | 28t |
| Lift Height | 5.00 m |